Matriz curricular do Integrado
33 componentes, 3210 horas, mais 360 horas de estágio ou de atividade de conclusão. Fonte: PPC 2020.
| Componente | Núcleo | 1º | 2º | 3º | Horas |
|---|---|---|---|---|---|
| Artes | basico | 2 | — | — | 60 |
| Educação Física | basico | 2 | — | — | 60 |
| Língua Estrangeira - Inglês | basico | — | 2 | 2 | 120 |
| Língua Portuguesa | basico | 4 | 4 | 2 | 300 |
| Biologia | basico | 2 | 2 | — | 120 |
| Física | basico | 4 | 2 | — | 180 |
| Matemática | basico | 4 | 4 | 2 | 300 |
| Química | basico | 2 | 4 | — | 180 |
| Filosofia | basico | 2 | 2 | — | 120 |
| Geografia | basico | — | 2 | 2 | 120 |
| História | basico | 2 | 2 | — | 120 |
| Sociologia | basico | — | 2 | 2 | 120 |
| Eletrotécnica | tecnologico | 4 | 4 | — | 240 |
| Sistemas de Potência | tecnologico | — | — | 2 | 60 |
| Medidas Elétricas | tecnologico | — | 2 | — | 60 |
| Desenho Assistido por Computador | tecnologico | — | 2 | — | 60 |
| Projetos Elétricos | tecnologico | — | — | 4 | 120 |
| Instalações Elétricas | tecnologico | 2 | — | — | 60 |
| Manutenção Elétrica | tecnologico | — | — | 4 | 120 |
| Energias Renováveis e Eficiência Energética | tecnologico | — | — | 2 | 60 |
| Máquinas Elétricas | tecnologico | — | — | 4 | 120 |
| Comandos Elétricos | tecnologico | — | 3 | — | 90 |
| Automação Elétrico-industrial | tecnologico | — | — | 2 | 60 |
| Elementos de Máquinas | tecnologico | 2 | — | — | 60 |
| Eletrônica Industrial | tecnologico | — | — | 4 | 120 |
| Organização, Qualidade e Empreendedorismo | tecnologico | — | — | 2 | 60 |
| Segurança, Meio Ambiente e Saúde | tecnologico | — | — | 2 | 60 |
| Desenho Técnico | tecnologico | 2 | — | — | 60 |
| Língua Estrangeira Espanhol | politecnico | — | — | 2 | 60 |
| Libras / Libras para Surdos | politecnico | 2 | — | — | 60 |
| Inglês para surdo | politecnico | — | 2 | — | 60 |
| Informática | politecnico | 2 | — | — | 60 |
| Práticas Corporais | politecnico | 2 | 2 | 2 | 180 |
Matriz curricular do Subsequente
26 componentes em quatro módulos, 1275 horas, mais 360 horas de estágio obrigatório. Fonte: Plano de Curso de 2015.
Módulo 1 — Fundamentos em Eletrotécnica
345 horas. Não há certificação neste módulo, e o estágio já pode começar.
| Componente | Horas |
|---|---|
| Redação Técnica | 45 |
| Matemática Instrumental | 45 |
| Desenho Técnico | 45 |
| Eletrotécnica I | 75 |
| Instalações Elétricas | 60 |
| Física Instrumental | 45 |
| Inglês Técnico | 30 |
Módulo 2 — Sistemas Elétricos Residenciais e Prediais
315 horas. Certificação: Eletricista Residencial e Predial, com 120 horas de estágio acumulado.
| Componente | Horas |
|---|---|
| Manutenção Elétrica I | 60 |
| Projetos Elétricos I | 30 |
| Mecânica | 30 |
| Eletrotécnica II | 75 |
| Medidas Elétricas I | 30 |
| Higiene e Segurança no Trabalho | 30 |
| Organização e Normas | 30 |
| Sociologia do Trabalho | 30 |
Módulo 3 — Sistemas Elétricos Industriais
315 horas. Certificação: Eletricista Industrial, com 240 horas de estágio acumulado.
| Componente | Horas |
|---|---|
| Automação Industrial I | 60 |
| Máquinas Elétricas I | 45 |
| Eletrotécnica III | 60 |
| Medidas Elétricas II | 30 |
| Eletrônica Geral | 60 |
| Informática Aplicada | 60 |
Módulo 4 — Sistemas Elétricos Automatizados e Projetos Elétricos
300 horas. Certificação: Técnico em Eletrotécnica, com 360 horas de estágio acumulado.
| Componente | Horas |
|---|---|
| Automação Industrial II | 60 |
| Manutenção Elétrica II | 60 |
| Máquinas Elétricas II | 60 |
| Eletrônica Industrial | 60 |
| Projetos Elétricos II | 60 |
O Plano de Curso não declara aulas semanais nem semanas letivas por módulo. Ele exige a conclusão do módulo anterior para seguir ao próximo.